今年度(令和6年度)のバスコースをお知らせしますので参考にしてください。バスの停留所は年度内でも都合により変更になることがあります。
バスは大バス1台小バス1台で運行しています。コースの順番は学期ごとに変わります。そのため時間も学期ごとに異なります。場所の目安としてバス停名のみお知らせします。
No. | 停留所名 |
---|---|
幼稚園発 | |
1 | ロッテ工場前 |
2 | 白幡五丁目 |
3 | ポスト前 |
4 | コアロード |
5 | 沼影三丁目 |
6 | セラード |
7 | ベルクス |
8 | サーパス第2 |
9 | 曲本四丁目 |
10 | 曲本三丁目 |
11 | コープ前 |
12 | コープ裏 |
13 | エステート |
14 | マ・メゾン |
15 | リビオ武蔵浦和 |
16 | レジデンス |
17 | 共同カメラ |
18 | 幼稚園 |
青コース
No. | 停留所名 |
---|---|
幼稚園発 | |
1 | 浦和工業 |
2 | カーブス |
3 | ゼファー武蔵浦和 |
4 | 八幡神社 |
5 | ベルステージ |
6 | 遊友悠 |
7 | 業務スーパー |
8 | 工務店 |
9 | 西友 |
10 | 幼稚園 |
黄色コース
No. | 停留所名 |
---|---|
幼稚園発 | |
1 | セブンイレブン |
2 | パークハウス |
3 | エクセレントプレイス |
4 | ヤクルト |
5 | 別所ハイツ |
6 | 児童センター |
7 | 幼稚園 |
緑コース
No. | 停留所名 |
---|---|
幼稚園発 | |
1 | 弁護士会館 |
2 | 附属中 |
3 | ロイヤルヒルズ高砂 |
4 | 教会前 |
5 | 幼稚園 |
ピンクコース
No. | 停留所名 |
---|---|
幼稚園発 | |
1 | 浦和駅 |
2 | ファミリーマート |
3 | オーベル浦和 |
4 | パークホームズ |
5 | JA全農ビル |
6 | 共済会館 |
7 | 幼稚園 |
オレンジコース
No. | 停留所名 |
---|---|
幼稚園発 | |
1 | 消防署 |
2 | ロイヤルホスト |
3 | 岸町2丁目 |
4 | 幼稚園 |
紫コース